In the indoor environment of large buildings and commercial spaces such as airports, high-speed railway stations, subway stations, exhibition centers, hotel theaters, cities, and commercial complexes, the high-definition, colorful, and holographic visual effects of LED transparent screens can not only create a wonderful space atmosphere, and it is coordinated and integrated with the architectural and interior style, making the media affect more visually impactful, and has broad application prospects in large zgrade i komercijalni prostori u gradovima na svim razinama.
Piksel nagib (mm) | 3,91mm-7,81mm | 2.6-6.25mm | 7.81mm-7.81mm | 10,42 mm-10,42mm | 15.625-15.625mm |
Fizička gustoća | 32768px / m² | 61440PX / m² | 16384px / m² | 9216px / m² | 4096 PX / m² |
Način pogona | Stalni strujni pogon IC | Stalni strujni pogon IC | Stalni strujni pogon IC | Stalni strujni pogon IC | Stalni strujni pogon IC |
Svjetlina (CD/m²) | 800 ~ 1500cd/m² ; 4500CD/m² ; 5000cd/m² ; 5500CD/m² | 800 ~ 2700CD/m² | 3000cd/㎡; 4500CD/㎡ | > 4500CD/m² | > 4000cd/m² |
Transparentnost | 60% | 50% | 65% | 70% | 80% |
Siva razina | 65536 (15bit) | 65536 (15bit) | 65536 (15bit) | 65536 (15bit) | 65536 (15bit) |
Osvježi brzina (Hz) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
Vodootporna razina | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 |
Svijetlo podešavanje | 256 razina | 256 razina | 256 razina | 256 razina | 256 razina |
Perspektiva | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° |
Udaljenost gledanja (m) | ≥4m | ≥3m | ≥8m | ≥10m | ≥16m |
Potražnja za napajanjem | 220V ± 10%; AC50Hz | 220V ± 10%; AC52Hz | 220V ± 10%; AC51Hz | 220V ± 10%; AC53Hz | 220V ± 10%; AC54Hz |
Prosječna snaga (W) | 135W/m² | 240W/m² | 200W/m² | 250W/m² | 200W/m² |
Max Power (W) | 400W/m² | 800W/m² | 600W/m² | 700W/m² | 600W/m² |
Veličina kutije (MM) | 1000mm*500mm*75 mm 1000mm*1000mm*75 mm | 1000mm*500mm*75 mm 1000mm*1000mm*75 mm | 1000mm*500mm*75 mm 1000mm*1000mm*75 mm | 1000mm*500mm*75 mm 1000mm*1000mm*75 mm | 1000mm*500mm*75 mm 1000mm*1000mm*75 mm |
Težina (kg/ m²) | 8,5 kg | 8,5 kg | 8,5 kg | 8,5 kg | 8,5 kg |
Način instalacije | Podizanje, fiksna instalacija | Podizanje, fiksna instalacija | Podizanje, fiksna instalacija | Podizanje, fiksna instalacija | Podizanje, fiksna instalacija |
Način održavanja | Održavanje prednjeg dijela | Održavanje prednjeg dijela | Održavanje prednjeg dijela | Održavanje prednjeg dijela | Održavanje prednjeg dijela |
Životni vijek (h) | ≥100000 sati | ≥100000 sati | ≥100000 sati | ≥100000 sati | ≥100000 sati |
Korištenje okoliša | -10 ℃~+40 ℃; 15%~ 90%RH | -10 ℃~+40 ℃; 15%~ 90%RH | -10 ℃~+40 ℃; 15%~ 90%RH | -10 ℃~+40 ℃; 15%~ 90%RH | -10 ℃~+40 ℃; 15%~ 90%RH |
1) Izložba: Muzej, općinsko planiranje dvorana, Muzej znanosti i tehnologije, izložbena dvorana, izložba, itd.
2) Catering Industry: Hotel Ballroom ili Prolaz i predvorje, prostor za naručivanje restorana ili važan prolaz itd.
3)) Obrazovna industrija: Školski laboratorij, vrtić, obuka predškolskog uzgoja, specijalno obrazovanje, itd.
4) Scenična mjesta: Stakleni Skywalk, recepcijski centar, rekreacijski centar, platforma za gledanje itd.
5) Općinski projekti: Garden Road, Square itd. Centar za nadzor: zapovjedna soba, kontrolna soba, itd.
6) Centar za nekretnine: Prodajni centar, Prototipska soba itd.
7) Financijski centar: Centar za burzu, sjedište banke itd.
8) Komercijalni kompleks: glavni prolaz trgovačkog centra, središnji trg, dvorište, most Cross Street, dječje igralište itd.
+8618038184552